-
جانکیفیتش همونیه که من میخوام بسته بندی هم خیلی خوبه
-
محمد عابدمن فکر می کنم آنها باید بهترین تامین کننده کابل نوری در چین باشند، کیفیت محصول آنها سزاوار ستایش من است، به خصوص خدمات جیسون، به همان اندازه که دوست من مشتاق است.
-
ژرمنمن 4 سال است که خرید می کنم و از کار کردن با آنها احساس امنیت زیادی دارم.
کابل فیبر نوری داخلی چند منظوره 2 هسته Gjfjv Gjfbjv دوبلکس برای سیم پچ
نام محصول | کابل فیبر نوری داخلی | نوع فیبر | OM1 OM2 OM3 OM4 |
---|---|---|---|
تعداد فیبر | 2 | سازه کابلی | لوله محکم ، شل |
قطر کابل | 8.0x3.0 | شعاع خم شدن | 10D/20D (میلی متر) |
ژاکت بیرونی ماتریل | LSZH | رنگ | سبز روشن |
برجسته | کابل فیبر نوری داخلی چند حالته,Gjfbjv کابل فیبر نوری داخلی,gjfjv |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">کابل فیبر نوری داخلی چند منظوره 2 هسته Gjfjv Gjfbjv دوبلکس برای سیم پچطول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">شکل 8 نوع کابل 2 هسته ای چند منظوره داخلی فیبر نوری کابل Gjfjv دوبلکس برای پچ کابل طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">کابل اتصال zipcord از دو فیبر بافر محکم 900 میکرومتر یا 600 میکرومتر به عنوان رسانه انتقال نوری استفاده می کند ، که به عنوان استحکام با نخ آرامید پوشانده شده و سپس با غلاف PVC اکسترود می شود.سایر مواد غلاف ، مانند LSZH و TPU ، در صورت درخواست موجود است.طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">امکانات طول>طول>
- <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">قابلیت انعطاف پذیری عالی با فیبر بافر محکم طول>طول>
- <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">خواص عالی بازدارندگی شعله طول>طول>
- <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">درگیری آسان به دلیل غلاف ساختاری شکل 8 طول>طول>
- <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">غلاف فوق العاده مقاوم در برابر خوردگی ، ضد آب ، مقاوم در برابر شعله و سازگار با محیط زیست طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">پارامترهای فیبرطول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">اندازه اصلی/ نوع فیبرطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">ISO/ IECطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">حداکثر استراحت (DB/KM)طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">پر کردن بیش از حد دقیقهطول>طول> <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">پهنای باند (MHZ • کیلومتر)طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">EMBc (MHZ • KM)طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">GIGABIT ETHERNET MIN.فاصله پیوند (متر)طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">10 گیگابیت ETHERNET MIN.فاصله پیوند (متر)طول>طول> | |||||
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">850 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1300 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1550 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">850 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1300 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">850 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1300 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">850 نیوتن مترطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1300 نیوتن مترطول>طول> | |||
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">62.5/125طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OM1طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1.2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">200طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">600طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">300طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">32طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">-طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">50/125طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OM2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">600طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">600طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">82طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">-طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">50/125طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OM2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3.0طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1.2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">700طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">950طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">800طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">150طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">-طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">50/125طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OM3طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3.0طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1.2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">2000طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1000طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">300طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">-طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">50/125طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OM4طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3.0طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1.2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">3500طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">4700طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">1040طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">550طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">-طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">G.657.A1 تک حالتهطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OS2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">0.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">0.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">5000طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">10000طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">SMطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">OS2طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">0.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">0.5طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">5000طول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">N/Aطول>طول> | <طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">10000طول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">پارامترهای کابلطول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">مواردطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">مولفه هایطول>طول> |
|
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">تعداد فیبرطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">2طول>طول> |
|
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">فیبر بافر محکمطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">قطرطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">850μm ± 50μmطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">موادطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">LSZHطول>طول> |
|
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">عضو قدرتطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">کولار/نخ آرامیدطول>طول> |
|
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">ژاکتطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">قطرطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">8.0x3.0 میلی مترطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">موادطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">LSZH/PVCطول>طول> |
|
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">رنگطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">سبز روشنطول>طول> |
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color: rgb(0, 0, 0);"><طول style="background-color: rgb(169, 169, 169);">سوالات متداولطول>طول>طول>طول>

<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;"><طول style="background-color: rgb(247, 248, 250);">Q1:طول><طول style="background: rgb(247, 248, 250);">مزایای قیمت شما چیست؟طول>طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;">A1: طول><طول style="color:#000000;"><طول style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ما کارخانه خود را داریم ، تجهیزات ماشین آلات حرفه ای.طول> <طول style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">ما می توانیم مزیت قیمت محصولات با پارامترهای کیفیت یکسانی را برآورده کنیم و قول می دهیم به قیمتی بین 1 تا 10 درصد کمتر از همتایان خود برسیم.طول>طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;"><طول style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Q2:<طول style="background-color: rgb(247, 248, 250);"> طول>مزیت کیفیت شما چیست؟طول>طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;">A2: ما دقیقاً مطابق با سیستم مدیریت کیفیت ISO9001 اصرار داریم "هسته کافی ، متر کافی ، کیفیت بالا ، عملکرد بالا".ارائه محصولات و خدمات با کیفیت بالاتر به مشتریان.طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;"><طول style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Q3<طول style="background-color: rgb(247, 248, 250);"> طول>آیا از مارک های سفارشی پشتیبانی می کنید؟طول>طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;">A3: بله!خدمات OEM حرفه ای برای ما خوش آمدید.کارخانه ما قبول می کند که لوگو را برای سفارشات عمده رایگان کند.طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;"><طول style="background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;">Q4:<طول style="background-color: rgb(247, 248, 250);"> طول>مزایای همکاری با شما چیست؟طول>طول>طول>طول>
<طول style="font-size:14px;"><طول style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><طول style="color:#000000;">A4: مشتریان جدید می توانند از سهام AIXTON و سود سالانه پایان سال بهره مند شوند و از مشتریان مشارکتی بلند مدت برای ارتقاء به نمایندگی های جهانی و لذت بردن از قیمت های بیشتر با تخفیف پشتیبانی کنند.طول>فیبر نوری کابلطول>طول>